TASSE Ultra Claire
1. Taille : 0,75 oz à 32 oz disponible ;
2. Logo : logo d’impression personnalisé accepté ;
3. Couleur du logo disponible :TASSE Ultra Claireou couleur imprimée personnalisée ;Logo jusqu'à 6 couleurs ;
4.Couvercle : Couvercle rabattable ou couvercle en forme de dôme.OEM et ODM acceptés ;
5. CIF (veuillez indiquer le port de destination) ;Port FOB : Ningbo ou Shanghai ;EXW-usine acceptée.
6. Délai de livraison : 35 jours après réception du dépôt ;
7. Paiement : T/T ; L/C/ ; West-union
8. Frais de l'échantillon : échantillon gratuit, mais les frais de transport de l'échantillon doivent être collectés par les clients ;
Sanghai COPAK Industry Co., LTD, créée en 2010, avec un bureau de vente à Shanghai et une usine dans le Zhejiang.COPAK a d'abord été fondée en tant que fournisseur de sacs en plastique et de films d'emballage alimentaire.En 2015, nous avons démarré l'activité de gobelets et de bouteilles PET.
Les COPAKtasse ultra clairecomprend une tasse de boisson froide en PET, une tasse de crème glacée en PET, une tasse de dégustation en PET, une tasse de charcuterie en PET, une tasse de portion en PET, des bols à salade en PET, etc.
SÉRIE DE TASSES À BOISSONS FROIDES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE | |||||
Capacité | Diamètre supérieur cm | taille (Haut*Btm*H) cm | poids gramme | Emballer | |
Qté/carton | Taille du RCT | ||||
5 onces/150 ml | 7.4 | 7,4*4,5*6,7 | 5.5 | 1000 pièces | 38,5*31,5*39,5 |
7 onces/200 ml | 7.4 | 7,4*4,5*8,8 | 6.3 | 1000 pièces | 38,5*31,5*37 |
8 onces/225 ml | 7.8 | 7,8*4,7*8,4 | 5.5 | 1000 pièces | 40,5*32,5*37,5 |
9 onces/250 ml | 7.8 | 7,8*4,8*10 | 6.5 | 1000 pièces | 40,5*32,5*40 |
10 onces/300 ml | 8.5 | 8,5*5*10,8 | 8 | 1000 pièces | 44*35.5*43.5 |
7.8 | 7,8*5*10,3 | 8 | 1000 pièces | 40,5*32,5*43,5 | |
12 onces/375 ml | 9.2 | 9,2*5,7*10,9 | 10.2 | 1000 pièces | 47,5*35*43,5 |
12 onces/375 ml | 9 | 9,0*5,7*10,9 | 9.4 | 1000 pièces | 46,5*37,5*46 |
12 onces/340 ml | 9.2 | 9,2*5,4*10,4 | 10.2 | 1000 pièces | 47,5*38*43 |
12 onces/350 ml | 8.5 | 8,5*5,2*10,6 | 9.6 | 1000 pièces | 44*35.5*43 |
13 onces/420 ml | 9.5 | 9,5*5,6*10,5 | 11 | 1000 pièces | 49*39.5*45 |
14 onces/400 ml | 9.8 | 9,8*5,5*10,2 | 11 | 1000 pièces | 50,5*41*41 |
14 onces/460 ml | 9.2 | 9,2*5,8*10,8 | 11 | 1000 pièces | 47,5*38*44 |
15 onces/425 ml | 9.0 | 9,0*5,7*11,7 | 11 | 1000 pièces | 46,5*37,5*46,5 |
16 onces/500 ml | 9.8 | 9,8*6,2*12,3 | 13.8 | 1000 pièces | 50,5*41*47 |
16 onces/530 ml | 9.5 | 9,5*6,0*12,2 | 13.8 | 1000 pièces | 49*39*5*46.5 |
16 onces/580 ml | 9.2 | 9,2*5,9*13,6 | 14.5 | 1000 pièces | 47,5*38*45,5 |
16 onces/480 ml | 9.0 | 9,0*5,4*13,7 | 14 | 1000 pièces | 46,5*37,5*52,5 |
20 onces/610 ml | 9.8 | 9,8*5,8*14 | 15,8 | 1000 pièces | 50,5*41*47 |
20 onces/560 ml | 9.0 | 9,0*5,4*16,1 | 14.2 | 1000 pièces | 46,5*37,5*55 |
24 onces/690 ml | 9.8 | 9,8*6,0*15,4 | 16,5 | 1000 pièces | 50,5*41*58 |
24 onces/700 ml | 9.8 | 9,8*6,2*15,2 | 16,5 | 1000 pièces | 50,5*41*57 |
1).PlastiqueUltraTasses transparentesest idéal pour les boissons froides comme le café glacé, les smoothies, le thé à bulles/Buba, les milkshakes et les cocktails glacés, l'eau, les sodas et les jus.
2).Durable de haute qualité !La jante roulée aide à maintenir une sensation et une apparence haut de gamme de notretasse ultra claire.
3).Résistez aux craquements !N'absorbe pas le liquide
4).Certificat : ISO9001 ;BREC ; FDA ; LFGB ; QS, etc ;
5).100 % approuvé de qualité alimentaire ;
6).atelier propre et ligne de conditionnement automatique aseptique ;
Balises chaudes :UltraTasse transparente,De qualité alimentaire, sans échantillon.